Sängen väntar på dej, lilleman.
Just ja! Jag har ju glömt att berätta för alla nya läsare att man kan gissa på när Nacho-Glenn kommer ut och lite till. Den med flest rätt vinner pris och alla som redan gissat hittar ni här nedanför. Vill ni gissa går det alldeles utmärkt att göra det genom att slänga iväg en kommentar till detta inlägget.
Det ni ska gissa på är alltså följande; Ankomstdatum. Klockslag. Vikt. Längd.
Viktigt att veta är att beräknad bf är 25/10, alltså om 15 dagar.
Emma â 16/10, 18:35, 4200 g, 53 cm
Linda – 18/10, 02:31, 3580 g, 50 cm
Kusin Jessie â 18/10, 07:56, 4130 g, 54 cm
Pappa/Moffa â 18/10, 09:09, 4165 g, 52 cm
Mamma/Mormor â 18/10, 18:18, 4018 g, 52 cm
Handbolls-Emma – 19/10, 06:03, 3893 g, 50 cm
AnnaPanna – 19/10, 15:30, 3450 g, 52 cm
Caroline Hellström â 19/10, 19:57, 3950 g, 51 cm
Suneâ¦the girl â 20/10, 08:36, 3683 g, 50 cm
Kaiha (AFF) – 21/10, 21:14, 3760 g, 50 cm
Prinsessanadia â 22/10, 09:50, 3958 g, 49 cm
Olivia (svägerska) – 22/10, 15:00, 3730 g, 51 cm
MsSophie â 23/10, 08:10, 4130 g, 52 cm
Solidjohan â 23/10, 23:23, 3400 g, 49 cm
Stefan (storebror) – 24/10, 09:00, 3700 g, 52 cm
Karro â 25/10, 04:46, 4125 g, 54 cm
Erica (AFF) â 26/10, 02:38, 3150 g, 51 cm
Elina Ã
– 26/10, 06:02, 3988 g, 51 cm
Lena N â 26/10, 22:37, 3460 g, 53 cm
Carroliten â 27/10, 04:13, 3651 g, 51 cm
Kitte Norstedt â 27/10, 12:11, 3425 g, 51 cm
Andrea â 27/10, 20:32, 3950 g, 52 cm
Marianne â 27/10, 20:38, 3930 g, 52 cm
Höken â 28/10, 04:45, 5600 g, 55 cm (Hoppas han skämtar.)
Minna (AFF) â 28/10, 09:37, 4250 g, 53 cm
Hazel â 28/10, 14:45, 3768 g, 50,5 cm
Mia m Iza&Klara (AFF) â 28/10, 22:10, 3750 g, 52 cm
Mia â 28/10, 23:08, 3780 g, 53 cm
Gabi â 29/10, 09:35, 3656 g, 52 cm
Nina Wiklund (AFF) â 29/10, 16:34, 3560 g, 51 cm
Ylva – 30/10, 06:15, 3630 g, 51 cm
Therese/Gos30 (AFF) â 30/10, 06:38, 3470 g, 49 cm
Kusin Ulrika â 30/10, 08:02, 3975 g, 52 cm
Murphy â 31/10, 09:24, 4925 g, 54 cm
Anna â 31/10, 22:57, 4225 g, 53 cm
Diana â 1/11, 06:30, 3670 g, 51 cm
Camilla – 1/11, 11:11, 4500 g, 53 cm
Sara â 2/11, 02:35, 4200 g, 53 cm
Babsan â 3/11, 04:30, 3945 g, 55 cm
Maria Engström â 4/11, 17:37, 3440 g, 50 cm
Camilla Kusin – 5/11, 01:45, 4300 g, 53 cm
Jis – 10/11, 09:15, 3758 g, 53 cm
Jennie â 11/11, 11:11, 4128 g, 51 cm
28/10 är mest populära datumet med fem gissningar, tätt följd av 18/10 och 27/10 med fyra gissningar på varje.
Vad tror ni? Gissa!
21 okt, 01.42. 3112 g, 49 cm.
Ses på lör, det ser vi fram emot! Puss
29/10
Kl 14.56
4006 g
1/11, 17:56, 3987g, 51 cm
Hej vännen!
Har missat att gissa….
24/11 20.43 3897g 52 cm
LYCKA TILL! MEGAHÅRD KRAM
HAHA skrev fel månad! Inte ska du behöva gå SÅÅÅ länge!
24/10 ska det ju vara!! Hihi
Svar; Hehe, nej, det hoppas jag att jag slipper. 🙂 /Maria.
20/10, 16:00, 3100gram, 49cm lång 🙂